2025年度 入試要項
募集定員
国際社会学部 国際社会学科 299名
専攻・コース | 定員 |
---|---|
国際社会専攻 (英語コミュニケーションコース/国際コース/情報・経営コース/心理・人間文化コース) ※グローカルオナーズの定員は国際社会専攻に含まれます。 | 249名 |
地域児童教育専攻(児童教育コース) | 50名 |
入試日程
- 国際社会専攻英語コミュニケーションコース/国際コース/情報・経営コース/心理・人間文化コース
- 地域児童教育専攻児童教育コース
※出願の際には「入試要項2025」の冊子もご確認ください
試験区分 | 募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続き締切日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国際社会 専攻 | 地域児童教育 専攻 | |||||
総合型選抜 | 14名 | 若干名 | 9/10(火)~9/26(木) | 1回目: 10/5(土) | 1回目通過通知日: 10/11(金) | 2024年11月13日(水) |
2回目: 10/26(土) | 最終合否発表: 11/2(土) | |||||
学校推薦型選抜(指定校制) | 80名 | 10名 | 11/5(火)~11/14(木) | 11/23(土) | 12/2(月) | 2024年12月10日(火) |
学校推薦型選抜(公募制) | 20名 | 若干名 | 11/27(水)~12/5(木) | 12/14(土) | 12/21(土) | 2025年1月8日(水) |
スカラシップ試験 – 特待生選考試験 | 15名 | 5名 | 11/27(水)~12/5(木) | 12/14(土) | 12/21(土) | 一般選抜免除者 2025年1月8日(水) |
入試特待該当者 2025年3月14日(金) | ||||||
一般選抜 A | 40名 | 10名 | 1/7(火)~1/30(木) | 2/8(土) | 2/15(土) | 2025年2月25日(火) |
一般選抜 B | 15名 | 5名 | 2/4(火)~2/20(木) | 2/27(木) | 3/7(金) | 2025年3月14日(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 35名 | 15名 | 1/7(火)~1/30(木) | 本学独自の 試験無し | 2/15(土) | 2025年2月25日(火) |
大学入学共通テスト利用型選抜 中期 | 15名 | 5名 | 2/4(火)~2/27(木) | 本学独自の 試験無し | 3/7(金) | 2025年3月14日(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 5名 | 若干名 | 2/28(金)~3/10(月) | 本学独自の 試験無し | 3/14(金) | 2025年3月24日(月) |
小中高教員志望特待生 前期 | 共通テスト 前期に含む | 共通テスト 前期に含む | 1/7(火)~1/30(木) | 本学独自の 試験無し | 2/15(土) | 共通テスト利用型合格者 2025年2月25日(火) |
小中高教員志望特待生 2025年3月24日(月) | ||||||
小中高教員志望特待生 中期 | 共通テスト 中期に含む | 共通テスト 中期に含む | 2/4(火)~2/27(木) | 本学独自の 試験無し | 3/7(金) | 共通テスト利用型合格者 2025年3月14日(金) |
小中高教員志望特待生 2025年3月24日(月) | ||||||
小中高教員志望特待生 後期 | 共通テスト 後期に含む | 共通テスト 後期に含む | 2/28(金)~3/10(月) | 本学独自の 試験無し | 3/14(金) | 2025年3月24日(月) |
グローカルオナーズ入試 前期 | 5名 | – | 1/7(火)~1/30(木) | 本学独自の 試験無し | 2/15(土) | 共通テスト利用型合格者 2025年2月25日(火) |
2025年3月24日(月) | ||||||
グローカルオナーズ入試 中期 | 5名 | – | 2/4(火)~2/27(木) | 本学独自の 試験無し | 3/7(金) | 共通テスト利用型合格者 2025年3月14日(金) |
2025年3月24日(月) | ||||||
グローカルオナーズ入試 後期 | 若干名 | – | 2/28(金)~3/10(月) | 本学独自の 試験無し | 3/14(金) | 2025年3月24日(月) |
共通テスト利用型合格者 2025年3月24日(月) |